Geschiedenis
Incidentgeschiedenis
Elk incident dat we openbaar hebben gecommuniceerd, met de dagelijkse uptime per component.
- Incidenten
- 0
- Gem. uptime
- 99,88%
- Tijd met impact
- —
- Langste
- —
november 2026
Dagen in UTCma
di
wo
do
vr
za
zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dagelijkse uptime
- Operationeel
- Verminderd
- Gedeeltelijk
- Storing
- Onderhoud
- Geen gegevens
| Component | 1zo 1 nov 2026 | ma 2 nov 2026 | di 3 nov 2026 | wo 4 nov 2026 | do 5 nov 2026 | 6vr 6 nov 2026 | za 7 nov 2026 | zo 8 nov 2026 | ma 9 nov 2026 | di 10 nov 2026 | 11wo 11 nov 2026 | do 12 nov 2026 | vr 13 nov 2026 | za 14 nov 2026 | zo 15 nov 2026 | 16ma 16 nov 2026 | di 17 nov 2026 | wo 18 nov 2026 | do 19 nov 2026 | vr 20 nov 2026 | 21za 21 nov 2026 | zo 22 nov 2026 | ma 23 nov 2026 | di 24 nov 2026 | wo 25 nov 2026 | 26do 26 nov 2026 | vr 27 nov 2026 | za 28 nov 2026 | zo 29 nov 2026 | 30ma 30 nov 2026 | Maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.alboweb.nl | zo 1 nov 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 2 nov 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 3 nov 2026 — 99,462% uptime · Verminderde prestaties | wo 4 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 5 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | vr 6 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | za 7 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 8 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 9 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | di 10 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | wo 11 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 12 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | vr 13 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | za 14 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 15 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 16 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | di 17 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | wo 18 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 19 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | vr 20 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | za 21 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 22 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 23 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | di 24 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | wo 25 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 26 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | vr 27 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | za 28 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 29 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 30 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | 99,46% |
| ns2.alboweb.nl | zo 1 nov 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 2 nov 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 3 nov 2026 — 99,858% uptime · Verminderde prestaties | wo 4 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 5 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | vr 6 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | za 7 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 8 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 9 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | di 10 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | wo 11 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 12 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | vr 13 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | za 14 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 15 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 16 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | di 17 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | wo 18 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 19 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | vr 20 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | za 21 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 22 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 23 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | di 24 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | wo 25 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 26 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | vr 27 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | za 28 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 29 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 30 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | 99,85% |
| ns3.alboweb.nl | zo 1 nov 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 2 nov 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 3 nov 2026 — 100% uptime · Operationeel | wo 4 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 5 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | vr 6 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | za 7 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 8 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 9 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | di 10 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | wo 11 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 12 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | vr 13 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | za 14 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 15 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 16 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | di 17 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | wo 18 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 19 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | vr 20 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | za 21 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 22 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 23 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | di 24 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | wo 25 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 26 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | vr 27 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | za 28 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 29 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 30 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | 100% |
| ns4.alboweb.nl | zo 1 nov 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 2 nov 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 3 nov 2026 — 100% uptime · Operationeel | wo 4 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 5 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | vr 6 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | za 7 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 8 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 9 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | di 10 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | wo 11 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 12 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | vr 13 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | za 14 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 15 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 16 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | di 17 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | wo 18 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 19 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | vr 20 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | za 21 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 22 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 23 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | di 24 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | wo 25 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 26 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | vr 27 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | za 28 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 29 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 30 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | 100% |
| clara.alboweb.nl | zo 1 nov 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 2 nov 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 3 nov 2026 — 100% uptime · Operationeel | wo 4 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 5 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | vr 6 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | za 7 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 8 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 9 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | di 10 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | wo 11 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 12 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | vr 13 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | za 14 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 15 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 16 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | di 17 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | wo 18 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 19 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | vr 20 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | za 21 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 22 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 23 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | di 24 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | wo 25 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 26 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | vr 27 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | za 28 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 29 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 30 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | 100% |
| rory.alboweb.nl | zo 1 nov 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 2 nov 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 3 nov 2026 — 100% uptime · Operationeel | wo 4 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 5 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | vr 6 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | za 7 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 8 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 9 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | di 10 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | wo 11 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 12 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | vr 13 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | za 14 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 15 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 16 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | di 17 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | wo 18 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 19 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | vr 20 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | za 21 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 22 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 23 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | di 24 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | wo 25 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 26 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | vr 27 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | za 28 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 29 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 30 nov 2026 — buiten de periode van 90 dagen | 100% |
Incidenten
0 in november 2026Geen incidenten in november 2026
Niets te melden: alle diensten draaiden zonder openbare incidenten.

