Geschiedenis
Incidentgeschiedenis
Elk incident dat we openbaar hebben gecommuniceerd, met de dagelijkse uptime per component.
- Incidenten
- 0
- Gem. uptime
- —
- Tijd met impact
- —
- Langste
- —
oktober 2026
Dagen in UTCma
di
wo
do
vr
za
zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Dagelijkse uptime
- Operationeel
- Verminderd
- Gedeeltelijk
- Storing
- Onderhoud
- Geen gegevens
| Component | 1do 1 okt 2026 | vr 2 okt 2026 | za 3 okt 2026 | zo 4 okt 2026 | ma 5 okt 2026 | 6di 6 okt 2026 | wo 7 okt 2026 | do 8 okt 2026 | vr 9 okt 2026 | za 10 okt 2026 | 11zo 11 okt 2026 | ma 12 okt 2026 | di 13 okt 2026 | wo 14 okt 2026 | do 15 okt 2026 | 16vr 16 okt 2026 | za 17 okt 2026 | zo 18 okt 2026 | ma 19 okt 2026 | di 20 okt 2026 | 21wo 21 okt 2026 | do 22 okt 2026 | vr 23 okt 2026 | za 24 okt 2026 | zo 25 okt 2026 | 26ma 26 okt 2026 | di 27 okt 2026 | wo 28 okt 2026 | do 29 okt 2026 | vr 30 okt 2026 | 31za 31 okt 2026 | Maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.alboweb.nl | do 1 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 2 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 3 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 4 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 5 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 6 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 7 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 8 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 9 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 10 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 11 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 12 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 13 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 14 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 15 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 16 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 17 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 18 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 19 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 20 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 21 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 22 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 23 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 24 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 25 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 26 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 27 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 28 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 29 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 30 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 31 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | — |
| ns2.alboweb.nl | do 1 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 2 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 3 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 4 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 5 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 6 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 7 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 8 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 9 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 10 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 11 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 12 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 13 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 14 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 15 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 16 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 17 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 18 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 19 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 20 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 21 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 22 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 23 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 24 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 25 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 26 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 27 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 28 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 29 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 30 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 31 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | — |
| ns3.alboweb.nl | do 1 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 2 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 3 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 4 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 5 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 6 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 7 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 8 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 9 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 10 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 11 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 12 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 13 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 14 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 15 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 16 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 17 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 18 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 19 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 20 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 21 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 22 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 23 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 24 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 25 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 26 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 27 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 28 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 29 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 30 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 31 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | — |
| ns4.alboweb.nl | do 1 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 2 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 3 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 4 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 5 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 6 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 7 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 8 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 9 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 10 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 11 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 12 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 13 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 14 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 15 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 16 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 17 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 18 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 19 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 20 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 21 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 22 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 23 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 24 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 25 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 26 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 27 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 28 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 29 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 30 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 31 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | — |
| clara.alboweb.nl | do 1 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 2 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 3 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 4 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 5 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 6 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 7 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 8 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 9 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 10 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 11 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 12 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 13 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 14 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 15 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 16 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 17 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 18 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 19 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 20 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 21 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 22 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 23 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 24 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 25 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 26 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 27 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 28 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 29 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 30 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 31 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | — |
| rory.alboweb.nl | do 1 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 2 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 3 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 4 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 5 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 6 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 7 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 8 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 9 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 10 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 11 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 12 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 13 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 14 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 15 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 16 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 17 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 18 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 19 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 20 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 21 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 22 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 23 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 24 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 25 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 26 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 27 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 28 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 29 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 30 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 31 okt 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | — |
Incidenten
0 in oktober 2026Geen incidenten in oktober 2026
Niets te melden: alle diensten draaiden zonder openbare incidenten.

