Geschiedenis
Incidentgeschiedenis
Elk incident dat we openbaar hebben gecommuniceerd, met de dagelijkse uptime per component.
- Incidenten
- 0
- Gem. uptime
- —
- Tijd met impact
- —
- Langste
- —
september 2026
Dagen in UTCma
di
wo
do
vr
za
zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dagelijkse uptime
- Operationeel
- Verminderd
- Gedeeltelijk
- Storing
- Onderhoud
- Geen gegevens
| Component | 1di 1 sep 2026 | wo 2 sep 2026 | do 3 sep 2026 | vr 4 sep 2026 | za 5 sep 2026 | 6zo 6 sep 2026 | ma 7 sep 2026 | di 8 sep 2026 | wo 9 sep 2026 | do 10 sep 2026 | 11vr 11 sep 2026 | za 12 sep 2026 | zo 13 sep 2026 | ma 14 sep 2026 | di 15 sep 2026 | 16wo 16 sep 2026 | do 17 sep 2026 | vr 18 sep 2026 | za 19 sep 2026 | zo 20 sep 2026 | 21ma 21 sep 2026 | di 22 sep 2026 | wo 23 sep 2026 | do 24 sep 2026 | vr 25 sep 2026 | 26za 26 sep 2026 | zo 27 sep 2026 | ma 28 sep 2026 | di 29 sep 2026 | 30wo 30 sep 2026 | Maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.alboweb.nl | di 1 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 2 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 3 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 4 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 5 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 6 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 7 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 8 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 9 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 10 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 11 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 12 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 13 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 14 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 15 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 16 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 17 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 18 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 19 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 20 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 21 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 22 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 23 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 24 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 25 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 26 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 27 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 28 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 29 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 30 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | — |
| ns2.alboweb.nl | di 1 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 2 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 3 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 4 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 5 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 6 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 7 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 8 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 9 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 10 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 11 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 12 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 13 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 14 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 15 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 16 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 17 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 18 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 19 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 20 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 21 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 22 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 23 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 24 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 25 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 26 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 27 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 28 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 29 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 30 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | — |
| ns3.alboweb.nl | di 1 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 2 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 3 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 4 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 5 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 6 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 7 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 8 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 9 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 10 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 11 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 12 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 13 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 14 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 15 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 16 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 17 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 18 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 19 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 20 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 21 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 22 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 23 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 24 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 25 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 26 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 27 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 28 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 29 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 30 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | — |
| ns4.alboweb.nl | di 1 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 2 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 3 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 4 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 5 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 6 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 7 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 8 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 9 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 10 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 11 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 12 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 13 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 14 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 15 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 16 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 17 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 18 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 19 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 20 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 21 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 22 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 23 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 24 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 25 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 26 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 27 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 28 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 29 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 30 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | — |
| clara.alboweb.nl | di 1 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 2 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 3 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 4 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 5 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 6 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 7 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 8 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 9 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 10 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 11 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 12 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 13 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 14 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 15 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 16 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 17 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 18 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 19 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 20 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 21 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 22 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 23 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 24 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 25 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 26 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 27 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 28 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 29 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 30 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | — |
| rory.alboweb.nl | di 1 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 2 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 3 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 4 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 5 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 6 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 7 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 8 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 9 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 10 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 11 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 12 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 13 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 14 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 15 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 16 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 17 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 18 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 19 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 20 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 21 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 22 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 23 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 24 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 25 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 26 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 27 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 28 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 29 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 30 sep 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | — |
Incidenten
0 in september 2026Geen incidenten in september 2026
Niets te melden: alle diensten draaiden zonder openbare incidenten.

