Geschiedenis
Incidentgeschiedenis
Elk incident dat we openbaar hebben gecommuniceerd, met de dagelijkse uptime per component.
- Incidenten
- 0
- Gem. uptime
- —
- Tijd met impact
- —
- Langste
- —
augustus 2026
Dagen in UTCma
di
wo
do
vr
za
zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Dagelijkse uptime
- Operationeel
- Verminderd
- Gedeeltelijk
- Storing
- Onderhoud
- Geen gegevens
| Component | 1za 1 aug 2026 | zo 2 aug 2026 | ma 3 aug 2026 | di 4 aug 2026 | wo 5 aug 2026 | 6do 6 aug 2026 | vr 7 aug 2026 | za 8 aug 2026 | zo 9 aug 2026 | ma 10 aug 2026 | 11di 11 aug 2026 | wo 12 aug 2026 | do 13 aug 2026 | vr 14 aug 2026 | za 15 aug 2026 | 16zo 16 aug 2026 | ma 17 aug 2026 | di 18 aug 2026 | wo 19 aug 2026 | do 20 aug 2026 | 21vr 21 aug 2026 | za 22 aug 2026 | zo 23 aug 2026 | ma 24 aug 2026 | di 25 aug 2026 | 26wo 26 aug 2026 | do 27 aug 2026 | vr 28 aug 2026 | za 29 aug 2026 | zo 30 aug 2026 | 31ma 31 aug 2026 | Maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ns1.alboweb.nl | za 1 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 2 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 3 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | di 4 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | wo 5 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 6 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 7 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 8 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 9 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 10 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 11 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 12 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 13 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 14 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 15 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 16 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 17 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 18 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 19 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 20 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 21 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 22 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 23 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 24 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 25 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 26 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 27 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 28 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 29 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 30 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 31 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | — |
| ns2.alboweb.nl | za 1 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 2 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 3 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | di 4 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | wo 5 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 6 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 7 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 8 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 9 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 10 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 11 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 12 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 13 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 14 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 15 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 16 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 17 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 18 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 19 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 20 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 21 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 22 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 23 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 24 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 25 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 26 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 27 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 28 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 29 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 30 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 31 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | — |
| ns3.alboweb.nl | za 1 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 2 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 3 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | di 4 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | wo 5 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 6 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 7 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 8 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 9 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 10 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 11 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 12 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 13 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 14 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 15 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 16 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 17 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 18 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 19 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 20 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 21 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 22 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 23 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 24 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 25 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 26 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 27 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 28 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 29 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 30 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 31 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | — |
| ns4.alboweb.nl | za 1 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 2 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 3 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | di 4 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | wo 5 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 6 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 7 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 8 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 9 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 10 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 11 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 12 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 13 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 14 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 15 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 16 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 17 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 18 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 19 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 20 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 21 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 22 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 23 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 24 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 25 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 26 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 27 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 28 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 29 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 30 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 31 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | — |
| clara.alboweb.nl | za 1 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 2 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 3 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | di 4 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | wo 5 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 6 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 7 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 8 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 9 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 10 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 11 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 12 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 13 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 14 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 15 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 16 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 17 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 18 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 19 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 20 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 21 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 22 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 23 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 24 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 25 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 26 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 27 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 28 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 29 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 30 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 31 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | — |
| rory.alboweb.nl | za 1 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | zo 2 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | ma 3 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | di 4 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | wo 5 aug 2026 — buiten de periode van 90 dagen | do 6 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 7 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 8 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 9 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 10 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 11 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 12 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 13 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 14 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 15 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 16 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 17 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 18 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 19 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 20 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 21 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 22 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 23 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 24 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | di 25 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | wo 26 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | do 27 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | vr 28 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | za 29 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | zo 30 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | ma 31 aug 2026 — geen gegevens · Geen gegevens | — |
Incidenten
0 in augustus 2026Geen incidenten in augustus 2026
Niets te melden: alle diensten draaiden zonder openbare incidenten.

